ردیف | کاربر | ثبت کننده : | 3. واحد سازمانی: | ۱. عنوان شغل: | هدف شغل (توصیف شغل): |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0923156811 | زیرساخت و مرکز داده | رئیس گروه زیرساخت | بررسی و ایجاد طرح های توسعه زیرساخت در شرکت و پروژه¬های مدیریت زیرساخت، نظارت بر صحت عملکرد کارشناسان زیرساخت و برنامه ریزی پروژه های مرتبط داخلی | |
2 | 0923156811 | سامانه های بانکداری متمرکز | رئیس گروه تولید | مدیریت گروه تولید(پیاده سازی) محصولات فناوری اطلاعات در راستای اجرای پروژه¬ها یا فعالیت¬های اجرایی برنامه¬ریزی شده | |
3 | 0923156811 | توسعه و پشتیبانی سامانه های بانکداری غیر متمرکز | رئیس گروه توسعه نوین شعب،نوین ستاد،چکاوک و ذی نفع واحد | نظارت و هماهنگی طراحی بر وظایف کارشناسان مسئول پشتیبانی ،چکاوک ، توسعه نوین شعب،نوین ستاد و ذی نفع واحد | |
4 | 0923156811 | مهندسی سیستم | مسئول فنی گروه مجازی سازی و ذخیره سازی | مدیریت و نگهداری زیرساخت های مجازی و تجهیزات ذخیره ساز در لایه های ناواکو و پرداخت از وظایف اصلی مسئول فنی اداره مجازی سازی و ذخیره سازها می باشد. در همین راستا توسعه و پشتیبانی سرورهای فیزیکی و مجازی و بررسی صحت عملکرد آنها نیز بر عهده مسئول فنی اداره فوق می باشد. | |
5 | 0923156811 | پروژه های خاص | رئیس گروه توسعه درگاه های موبایل | هماهنگی و نظارت بر وظایف کارشناسان برنامک پرنا ، باشگاه و کارشناس واسط کاربری | |
6 | 0923156811 | پرداخت | رئیس گروه توسعه درگاه های پرداخت | مدیریت و ایجاد هماهنگی در کلیه زیرمجموعه های گروه | |
7 | 0923156811 | پرداخت | رئیس گروه تست و کنترل کیفیت | هدایت و راهبری گروه تست و کنترل کیفیت پرداخت | |
8 | 0923156811 | سامانه های بانکداری متمرکز | رئیس گروه تحلیل و طراحی | مدیریت گروه تحلیل و طراحی محصولات فناوری اطلاعات در راستای اجرای پروژه¬ها یا فعالیت¬های اجرایی برنامه¬ریزی شده | |
9 | 0923156811 | ارتباطات و IX | رئیس گروه پشتیبانی ارتباطات و IX | نظارت برارائه خدمات پشتیبانی فنی و راهنمایی کاربران و مشتریان در مواجهه با مشکلات نرم افزاری و رفع و رجوع مشکلات ارجاع شده | |
10 | 0923156811 | ارتباطات و IX | رئیس گروه پروژه Open banking | هماهنگی و نظارت بر وظایف کارشناس مسئول گروه تحلیل و طراحی،کارشناس مسئول گروه پیاده سازی و کارشناس مسئول زیر ساخت و ارتباطات پروژه Open banking | |
11 | 0923156811 | مهندسی سیستم | رئیس گروه پایگاه داده | "ارائه راهکارهای به روز در حوزه خدمات پایگاه داده و نظارت بر پیاده سازی آن ، نظارت بر حداکثر پایداری و نگهداری نسخ پشتیبان دیتابیس های تحت اختیار | |
12 | 0923156811 | امنیت | رئیس گروه امنیت شبکه | "هدف از ایجاد شغل طراحی، پیکربندی و پیاده سازی امنیت شبکه، ارزیابی امنیت شبکه، امن سازی سامانه و سیستم عامل ها تحت یک مدیریت یکپارچه می باشد. تمامی ناحیه بندی ها، تفکیک | |
13 | 0923156811 | امور دفاتر | رئیس گروه استان ها | رسیدگی هر چه بیشتر و نظارت بر کلیه گزارشات در جهت بهبود وضعیت دفاتر و رسیدن به اهداف تعیین شده برای دفاتر استانی | |
14 | 0923156811 | امور دفاتر | رئیس گروه cic | "رسیدگی مستمر نسبت به ارائه گزارش | |
15 | 0923156811 | پرداخت | رئیس سامانه های تحت وب | ها جهت حل مشکلات فنی تیم ¬ مسئول اجراي فعالیتهاي تعیین شده در گروه تعامل با مدیریت، تیم پروژه و سایر گروه | |
16 | 0923156811 | زیرساخت و مرکز داده | رئیس پروژههای * | هماهنگی، اجرا و نظارت پروژههای پیمانکاری اعم از طراحی، مشاوره، تهیه، اجرا و مباشرت در حوزههای تخصصی زیرساخت عمرانی، الکتریکال، مکانیکال، ارتباطات و مرکز داده | |
17 | 0923156811 | شبکه و ارتباطات | رئیس اداره مرکز عملیات شبکه (NOC) | نظارت، بررسی و مدیریت نحوه عملکرد کارشناسان اداره مرکز عملیات شبکه (NOC) در پایش شبکه، سرورها و سرویس ها، از وظایف اصلی رئیس این اداره می باشد. شخصی که عهده دار این مسئولیت می گردد می بایست علاوه بر انجام این وظایف آماده حضور در کمیته های فنی، جلسات مدیریتی و ارائه گزارشات آماری و تحلیلی به مقام مافوق باشد. | |
18 | 0923156811 | شبکه و ارتباطات | رئیس اداره پشتیبانی شبکه و سیستم ها | تضمین سطح مطلوب در ارائه سرويس پشتيباني فني و رفع مشکلات سیستمهای نرم افزاری اطلاعاتی و سخت افزاری و همچنين پاسخ به درخواستهاي كاربران شركت و نيز ارايه راهکارهاي مديريت متمركز و يکپارچه كامپيوترهاي كاربران و انجام سرويس¬هاي نگهداري و تعميرات (پیشگیرانه و اضطراری) برای ارتقای کارآیی سیستمهای سخت افزاری و اطلاعاتی و جلوگیری از بروز وقفه و یا اختلال در عملکرد آنها. | |
19 | 0923156811 | پرداخت | رئیس اداره پشتیبانی پرداخت | راهبری فعالیت های واحد انبار PSP | |
20 | 0923156811 | سامانه های بانکداری متمرکز | رییس گروه معماری داده | مدیریت گروه های فناوری اطلاعات در راستای اجرای پروژه ها یا فعالیت های اجرایی برنامه ریزی شده | |
21 | 0923156811 | سامانه های بانکداری متمرکز | رییس گروه محصول | مدیریت گروه تولید(پیاده سازی) محصولات فناوری اطلاعات در راستای اجرای پروژه ها یا فعالیت های اجرایی برنامه ریزی شده | |
22 | 0923156811 | سامانه های بانکداری متمرکز | رییس گروه عملیات | مدیریت گروه های آزمون محصول، استقرار محصول، پشتیبانی محصول در راستای اجرای پروژه ها یا فعالیت های اجرایی برنامه ریزی شده | |
23 | 0923156811 | سامانه های بانکداری متمرکز | رییس گروه تولید | مدیریت گروه تولید(پیاده سازی) محصولات فناوری اطلاعات در راستای اجرای پروژه ها یا فعالیت های اجرایی برنامه ریزی شده | |
24 | 0923156811 | زیرساخت و مرکز داده | رییس گروه توسعه و نگهداری مرکز داده | بررسی و ایجاد طرح های توسعه زیرساخت در مراکز داده، نظارت بر صحت عملکرد کارشناسان مرکز داده و پشتیبانی و نگهداری مراکز داده | |
25 | 0923156811 | مهندسی سیستم | رییس گروه توسعه سیستمها | "مسول این شغل وظبقه مشارکت و نظارت در مستندات و بهبود فرآیند های سازمانی را بر عهده داشته و با کارشناسی و زمان سنجی و مهندسی مجدد و همچنین تحلیل نیازمندی ها با هماهنگی دیگر واحد ها نیازهای سازمان را به درستی شناسایی نموده و با پیاده سازی آنها در جهت بهبود بهره وری در سازمان اقدام نماید . | |
ردیف | کاربر | ثبت کننده : | 3. واحد سازمانی: | ۱. عنوان شغل: | هدف شغل (توصیف شغل): |
۱. عنوان شغل: | 3. واحد سازمانی: | هدف شغل (توصیف شغل): | شرح وظایف شغل: | بدون عنوان | بدون عنوان | بدون عنوان | بدون عنوان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No entries match your request. |
|||||||
۱. عنوان شغل: | 3. واحد سازمانی: | هدف شغل (توصیف شغل): | شرح وظایف شغل: | بدون عنوان | بدون عنوان | بدون عنوان | بدون عنوان |
کدملی | ثبت کننده : | ۱. عنوان شغل: | هدف شغل (توصیف شغل): | جمع امتیاز مدیریت به گزارش استاندارد شغل A از 1000 | جمع امتیاز مدیریت به گزارش استاندارد شغل B از 1000 | جمع امتیاز مدیریت به گزارش استاندارد شغل C از 1000 | جمع امتیاز مدیریت به کل گزارش استاندارد شغل از 1000 | جمع امتیاز مدیریت به گزارش استاندارد شغل D از 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No entries match your request. |
||||||||
کدملی | ثبت کننده : | ۱. عنوان شغل: | هدف شغل (توصیف شغل): | جمع امتیاز مدیریت به گزارش استاندارد شغل A از 1000 | جمع امتیاز مدیریت به گزارش استاندارد شغل B از 1000 | جمع امتیاز مدیریت به گزارش استاندارد شغل C از 1000 | جمع امتیاز مدیریت به کل گزارش استاندارد شغل از 1000 | جمع امتیاز مدیریت به گزارش استاندارد شغل D از 1000 |